ID Asg 1 Midterm
     
  MAX=30 MAX=27
     
50 19.5 7.5
86 26.5 17
312 28 16.5
445 29 16.5
660    
1106 21.5 12
1293 24 23.5
1604 20 16
2030 13.5 12.5
2056 20 17
2380 18 14
2550 24.5 14.5
2592 20 15
2644 8.5 12.5
2742   12.5
2990 14 15
3073 18.5 15.5
3671 23.5 20
3938 19.5 12
3953 9.5 3.5
4155 27 24.5
4287 8.5 13.5
4407 22.5 11.5
4573    
4628 28 18
4747    
4944 20.5 18.5
4985 26.5 19
5200 25 15.5
5219 19 11
6501 22 12.5
6533 10.5 6
6762 17.5 11.5
6851 16.5 16.5
6889 27 20.5
7001 19 14
7308 25 17.5
7412 18 11.5
7618 28.5 16
7652 3 3.5
7700 22.5 17
7770   7
7880 18.5 16.5
8038 20.5 16
8067 15.5 13
8139   19
8664 6 4.5
8930 20 14
8982   11.5
8990 26.5 17.5
9137 16.5 7.5
9526 23.5 19
9619 20 15
9810 21.5 17
9868 8 14
9961 15 11